<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BKC STHLM &#187; Jernhusen</title>
	<atom:link href="http://www.bkcsthlm.se/tagg/jernhusen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bkcsthlm.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 14:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vi gillar beröm</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/vi-gillar-berom/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/vi-gillar-berom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Beröm]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsbrohuset]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsleden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Marknadsföringen för Kungsbrohuset har fått beröm. Den här gången av fastighetsbolaget Kungsledens miljöchef Maria Ljung.
Hon skriver bl.a.:
” Men framförallt tycker jag att det är en smakfull och nyskapande marknadsföring av projektet. Genom att synliggöra miljöfrågan genom flera miljömärkningar av projektet och marknadsföring som är lätt att relatera till har intresset för fastigheten ökat.”
och även:
”Jernhusens marknadsföring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="DN_02.08_251x65.indd" src="http://www.bkcsthlm.se/wordpress/wp-content/uploads/KBHplatsa.jpg" alt="DN_02.08_251x65.indd" width="711" height="182" /></p>
<p>Marknadsföringen för Kungsbrohuset har fått <strong>beröm</strong>. Den här gången av fastighetsbolaget <a title="Kungsleden" href="http://www.kungsleden.se/" target="_blank">Kungsledens </a>miljöchef Maria Ljung.</p>
<p>Hon skriver bl.a.:<br />
<em>” Men framförallt tycker jag att det är en smakfull och nyskapande marknadsföring av projektet. Genom att synliggöra miljöfrågan genom flera miljömärkningar av projektet och marknadsföring som är lätt att relatera till har intresset för fastigheten ökat.”</em><br />
och även:<br />
<em>”Jernhusens marknadsföring av Kungsbrohuset är dessutom ny och kaxig, där de vågar ställa frågan om hyresgästen platsar som hyresgäst.”</em></p>
<p>Läs hela inlägget <a title="Lokala Möjligheter" href="http://www.lokalamojligheter.se/post/Kaxigt-och-smart-av-Jernhusen!.aspx" target="_blank">här</a>.</p>
<p>BKC har arbetat med marknadsföringen av Kungsbrohuset sedan 2007 och vi gillar beröm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/vi-gillar-berom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Ringen 50 år!</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/grattis-ringen-50-ar/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/grattis-ringen-50-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Centralstationen Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Ringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tårta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
I fredags fyllde Ringen på Centralstationen i Stockholm 50 år. Det firade vår kund, tillika fastighetsägaren Jernhusen med att bjuda på en tårta som gick hela varvet runt ringen. Med många glada resenärer på plats tog tårtan slut på ca 35 minuter.
BKC hjälpte till med produktion runt arrangemanget.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-252" title="Ringen50" src="http://www.bkcsthlm.se/wordpress/wp-content/uploads/Ringen501-682x1024.jpg" alt="Ringen50" width="682" height="1024" /><br />
I fredags fyllde <strong>Ringen </strong>på Centralstationen i Stockholm <strong>50 år</strong>. Det firade vår kund, tillika fastighetsägaren <strong>Jernhusen</strong> med att bjuda på en tårta som gick hela varvet runt ringen. Med många glada resenärer på plats tog tårtan slut på ca 35 minuter.</p>
<p>BKC hjälpte till med produktion runt arrangemanget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/grattis-ringen-50-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny stadsdel – mitt i Stockholm</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/en-ny-stadsdel-mitt-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/en-ny-stadsdel-mitt-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsdel]]></category>
		<category><![CDATA[Västra City]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
I dag startar programsamrådet kring bygget av en ny stadsdel mitt i Stockholm.
Västra City är tänkt att växa fram kring centralstationen och skapar en helt ny entré till Stockholm.
Det spännande med planerna på Västra City är att här finns förutsättningar för att skapa en verkligt hållbar stad – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Här finns redan människorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vastracity/3637806573/in/set-72157619831567581/"><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="vc" src="http://www.bkcsthlm.se/wordpress/wp-content/uploads/vc.jpg" alt="vc" width="500" height="333" /></a></p>
<p>I dag startar programsamrådet kring bygget av en ny stadsdel mitt i Stockholm.</p>
<p><strong>Västra City</strong> är tänkt att växa fram kring centralstationen och skapar en helt ny entré till Stockholm.</p>
<p>Det spännande med planerna på Västra City är att här finns förutsättningar för att skapa en verkligt hållbar stad – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.</p>
<p>Här finns redan människorna &#8211; 200 000 passerar centralstationen varje dag! Och i takt med att Stockholm växer blir vi allt fler som jobbar, bor, reser och passerar här. En utveckling och förtätning skulle kunna bidra till en attraktivare och mer blandad stadsdel med liv dygnet runt.</p>
<p>BKC har för Jernhusen tagit fram bland annat en webb som berättar om planer och visioner. Läs mer på <a title="Västra City" href="http://www.vastracity.se/" target="_blank">Västra Citys hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/en-ny-stadsdel-mitt-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jernhusens Centralhuset Sundbyberg</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-centralhuset-sundbyberg/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-centralhuset-sundbyberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Centralhuset Sundbyberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fasadvepa]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-centralhuset-sundbyberg/</guid>
		<description><![CDATA[
Genom att berätta att det är lite smartare att välja ett kostnadseffektivt, men ändå centralt läge utanför city verifierar vi att västerortsföretag tänker rätt (och nu har chans att göra ännu mer rätt!) samtidigt som innerstadsföretag får chans att vara lika smarta.
Se delar av kampanjen på www.8minuter.se
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" title="centralhusetsundbyberg" src="http://www.bkcsthlm.se/wordpress/wp-content/uploads/centralhusetsundbyberg-300x210.jpg" alt="centralhusetsundbyberg" width="300" height="210" /></p>
<p style="text-align: left;">Genom att berätta att det är lite smartare att välja ett kostnadseffektivt, men ändå centralt läge utanför city verifierar vi att västerortsföretag tänker rätt (och nu har chans att göra ännu mer rätt!) samtidigt som innerstadsföretag får chans att vara lika smarta.</p>
<p style="text-align: left;">Se delar av kampanjen på <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.8minuter.se?referer=http://www.bkcsthlm.se/wp-admin/export.php');" href="http://www.8minuter.se">www.8minuter.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-centralhuset-sundbyberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jernhusens intranät &#8211; Husknuten 2.0</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-intranat-husknuten-20/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-intranat-husknuten-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-intranat-husknuten-20/</guid>
		<description><![CDATA[Som en naturlig utveckling av Jernhusens intranät lanserade vi för ett par veckor sen Husknuten 2.0. Jernhusen är en organisation med mycket resande personal som rör sig runt om i landet med behov av att både kommunicera med varandra och att snabbt kunna ta del av verksamhetsrelaterad information. Så därför tog vi helt enkelt web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en naturlig utveckling av Jernhusens intranät lanserade vi för ett par veckor sen Husknuten 2.0. Jernhusen är en organisation med mycket resande personal som rör sig runt om i landet med behov av att både kommunicera med varandra och att snabbt kunna ta del av verksamhetsrelaterad information. Så därför tog vi helt enkelt web 2.0 konceptet och la det som ett klister över hela sajten. Nya funktioner är bland annat:</p>
<ul>
<li>Wikis</li>
<li>Bloggar</li>
<li>Rss-feeds</li>
<li>Twitterliknande statusrapporter</li>
<li>Förenklade nyhetsflöden</li>
</ul>
<p>Intranätet har också fått fyra naturliga block som användaren navigerar mellan. Varje block sparar informationen från tidigare sidvisning och det blir på så sätt naturligt och enkelt att röra sig mellan de olika informationsblocken. Lite svårt att förklara men boka gärna in ett möte så ska jag visa hur det funkar.</p>
<p>/Jonas</p>
<p>PS. Husknuten är byggt i EPiServer. DS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-intranat-husknuten-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back on track</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/back-on-track/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/back-on-track/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Om BKC]]></category>
		<category><![CDATA[Bongo]]></category>
		<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/back-on-track/</guid>
		<description><![CDATA[Dåligt med inlägg på sistone &#8211; tänkte i varje fall skriv en not om att det är fullt skägg med det mesta. Alla är tillbaka från semestrarna och det pågår uppdrag för Jernhusen, PRI, Bongo, Becker Acroma, Collectum, Amendo m fl pågår. Vi hörs under hösten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dåligt med inlägg på sistone &#8211; tänkte i varje fall skriv en not om att det är fullt skägg med det mesta. Alla är tillbaka från semestrarna och det pågår uppdrag för Jernhusen, PRI, Bongo, Becker Acroma, Collectum, Amendo m fl pågår. Vi hörs under hösten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/back-on-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huset som släpper in solens ljus men inte sommarens hetta</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/huset-som-huset-som-slapper-in-solens-ljus-men-inte-sommarens-hetta/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/huset-som-huset-som-slapper-in-solens-ljus-men-inte-sommarens-hetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsbrohuset]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/arkiv/2008/05/16/huset-som-huset-som-slapper-in-solens-ljus-men-inte-sommarens-hetta/</guid>
		<description><![CDATA[Kungsbrohuset är fullt med miljösmarta lösningar. Till exempel extremt energieffektiva fönster som släpper in solens ljus året runt, men stänger sommarhettan ute. Det ger alla som arbetar i huset maximalt dagsljus även på vintern medan energiåtgången för att kyla huset på sommaren minimeras.
Kungsbrohuset innehåller en mängd olika miljösmarta lösningar. Om en del av dessa kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kungsbrohuset är fullt med miljösmarta lösningar. Till exempel extremt energieffektiva fönster som släpper in solens ljus året runt, men stänger sommarhettan ute. Det ger alla som arbetar i huset maximalt dagsljus även på vintern medan energiåtgången för att kyla huset på sommaren minimeras.</p>
<p>Kungsbrohuset innehåller en mängd olika miljösmarta lösningar. Om en del av dessa kan man läsa i de annonser som just syns i DN, Svd och flera fastighetsmedier.</p>
<p>Se hela listan med miljösmarta lösningar på <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kungsbrohuset.se?referer=http://www.bkcsthlm.se/wp-admin/export.php');" href="http://www.kungsbrohuset.se">kungsbrohuset.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/huset-som-huset-som-slapper-in-solens-ljus-men-inte-sommarens-hetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide för världsledare, Jernhusen</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/guide-for-varldsledare-jernhusen/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/guide-for-varldsledare-jernhusen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Guide för världsledare]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/nysajt/arkiv/2008/04/24/guide-for-varldsledare-jernhusen/</guid>
		<description><![CDATA[
”Guide för världsledare” är Jernhusens interna manifest. Utifrån företagets visionsarbete och medarbetarsamtal har man i sin egen Guide samlat företagets affärsidé, vision och gemensamma värdegrund. BKC har sammanställt, formulerat och formgivit Guiden som 2008 utkom i sin andra version.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bkcsthlm.se/nysajt/wp-content/uploads/2008/04/jh_guide_stor.jpg" alt="Guide" /></p>
<p>”Guide för världsledare” är Jernhusens interna manifest. Utifrån företagets visionsarbete och medarbetarsamtal har man i sin egen Guide samlat företagets affärsidé, vision och gemensamma värdegrund. BKC har sammanställt, formulerat och formgivit Guiden som 2008 utkom i sin andra version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/guide-for-varldsledare-jernhusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utveckling av Jernhusens intranät</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/utveckling-av-jernhusens-intranat/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/utveckling-av-jernhusens-intranat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/nysajt/arkiv/2008/04/11/utveckling-av-jernhusens-intranat/</guid>
		<description><![CDATA[
Just nu är vi i full gång med utvecklingen av Jernhusens nya intranät. I sann webb 2.0 anda byggs det nya intranätet med mycket användargenerat innehåll. Det är dessutom vår första sajt som byggs för skärmstorleken 1280 x 1024. Det är spännande i sig&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bkcsthlm.se/nysajt/wp-content/uploads/2008/04/jh_husknuten_stor.jpg" alt="intranät" /></p>
<p>Just nu är vi i full gång med utvecklingen av Jernhusens nya intranät. I sann webb 2.0 anda byggs det nya intranätet med mycket användargenerat innehåll. Det är dessutom vår första sajt som byggs för skärmstorleken 1280 x 1024. Det är spännande i sig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/utveckling-av-jernhusens-intranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jernhusens årsredovisning 2007</title>
		<link>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-arsredovisning-2007/</link>
		<comments>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-arsredovisning-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jernhusen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Årsredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bkcsthlm.se/nysajt/arkiv/2008/04/08/jernhusens-arsredovisning-2007/</guid>
		<description><![CDATA[
För fjärde året har BKC producerat Jernhusens årsredovisning med tillhörande fastighetsförteckning.
Se och läs årsredovisningen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bkcsthlm.se/nysajt/wp-content/uploads/2008/04/jhar07_stor.jpg" alt="Årsredovisningen" /></p>
<p>För fjärde året har BKC producerat Jernhusens årsredovisning med tillhörande fastighetsförteckning.<br />
<a title="årsredovisningen" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jernhusen.se/templates/form.aspx?id=815&amp;referer=http://www.bkcsthlm.se/wp-admin/export.php');" href="http://www.jernhusen.se/templates/form.aspx?id=815" target="_blank">Se och läs årsredovisningen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bkcsthlm.se/jernhusens-arsredovisning-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
